
| Infantas | Girasoles | La Parrilla de María | Residencial | Plaza de la Libertad | Cerro de la Fuente | La Cruz | RENFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | 6:02 | 6:05 | 6:08 | 6:10 | 6:13 | 6:28 | |
| 6:35 | 6:40 | 6:42 | 6:45 | 6:48 | 6:50 | 6:53 | 7:08 |
| 7:30 | 7:40 | 7:42 | 7:45 | 7:48 | |||
| 7:30 | 7:50 | 7:53 | |||||
| día lectivo | 8:20 | 8:22 | 8:25 | 8:28 | 8:30 | 8:33 | |
| día lectivo |
8:50 | 8:52 | 8:55 | 8:58 | 9:00 | 9:03 | |
| 9:40 | 9:50 | 9:52 | 9:55 | 9:58 | 10:00 | 10:03 | |
| 11:40 | 11:50 | 11:52 | 11:55 | 11:58 | 12:00 | 12:03 | |
| 13:05 | 13:30 | 13:32 | 13:35 | 13:38 | 13:40 | 13:43 | colegios |
| 14:10 | 14:45 | 14:47 | 14:50 | 14:53 | 14:55 | 14:58 | 15:05 |
| 14:20 | ruta por colegios |
||||||
| 15:15 | 15:50 | 15:52 | 15:55 | 15:57 | 16:00 | 16:03 | 16:20 |
| 16:35 | 16:45 | 16:47 | 16:50 | 16:53 | 16:55 | 16:58 | 17:23 |
| 17:35 | 17:45 | 17:47 | 17:50 | 17:53 | 17:55 | 17:58 | |
| 18:45 | 19:00 | 19:02 | 19:05 | 19:08 | 19:10 | 19:13 | 19:35 |
| 19:50 | 20:00 | 20:02 | 20:05 | 20:08 | 20:10 | 20:13 | 20:40 |
| 21:00 | 21:10 | 21:12 | 21:15 | 21:18 | 21:20 | 21:23 |
SÁBADOS HORARIO VERANO (en vigor a partir del cambio de horario de verano)
| Girasoles | La Parrilla de María | Residencial | Plaza de la Libertad | Cerro de la Fuente | La Cruz | (En Aranjuez) Infantas-Almíbar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,50 | 9,52 | 9,55 | 9,58 | 10,00 | 10,03 | 9,40 |
| 11,50 | 11,52 | 11,55 | 11,58 | 12,00 | 12,03 | 11,40 |
| 13,25 | 13,27 | 13,30 | 13,33 | 13,35 | 13,38 | 13,15 |
| 16,50 | 16,52 | 16,55 | 16,58 | 17,00 | 17,03 | 16,40 |
| 18,50 | 18,52 | 18,55 | 18,58 | 19,00 | 19,03 | 18,40 |
| 20,50 | 20,52 | 20,55 | 20,58 | 21,00 | 21,03 | 20,40 |
| 22,50 | 22,52 | 22,55 | 22,58 | 23,00 | 23,03 | 22,40 |
| 0,50 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 1,00 | 1,03 | 0,40 |
DOMINGO HORARIO VERANO ( en vigor a partir del cambio horario de verano)
| Girasoles | La Parrilla de María | Residencial | Plaza de la Libertad | Cerro de la Fuente | La Cruz | (En Aranjuez) Infantas-Almíbar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,50 | 16,52 | 16,55 | 16,58 | 17,00 | 17,03 | 16,40 |
| 20,50 | 20,52 | 20,55 | 20,58 | 21,00 | 21,03 | 20,40 |
| 22,50 | 22,52 | 22,55 | 22,58 | 23,00 | 23,03 | 22,40 |
| 0,50 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 1,00 | 1,03 | 0,40 |
Se considerarán festivos las fiestas locales de Aranjuez, Comunidad de Madrid y Nacionales.
Los días no lectivos, de los colegios, tan sólo se efectuarán las paradas de Almíbar e Infanta.
![]() |
![]() |
| ONTÍGOLA -> TOLEDO | TOLEDO -> ONTÍGOLA |
|---|---|
| Marquesina C/Carreras | Estación de autobuses |
| 7:30 | 8:15 |
| 16:05 | 9:30 |
| 13:30 | |
| 17:30 |
![]() |
![]() |
||
| ONTÍGOLA -> OCAÑA | OCAÑA -> ONTÍGOLA | ||
|---|---|---|---|
| La Cruz | Centro de Especialidades (Ocaña) | Centro de Especialidades (Ocaña) | La Cruz |
| 8:05 | 8:20 | 7:50 | 8:05 |
| 11:05 | 11:20 | 10:50 | 11:05 |
| 14:05 | 14:20 | 13:50 | 14:05 |
|
EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y LA VIVIENDA PROMOCIÓN FINALIZADA ÚLTIMAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA Y VENTA DE LOCALES EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO INFORMACIÓN: 659 749 281 |
|

POLICÍA LOCAL
TFNOS: 659 75 26 67 - 112

Recogida Domiciliaria de muebles y enseres
Recogida: 1 y 15 de cada mes
Avisar al Tfno: 925 14 20 41